| S.No | Course | Theory + Practical | Theory + Tutorial |
| I. | Core Course (6 Credits) (14 Papers) | 14x4=56 | 14x5=70 |
| Core Course Practical/Tutorial* (14 Papers) | 14x2=28 | 14x1=14 | |
| II. | Elective Course (6 Credits) (8 Papers) | ||
| A.1. | Discipline Specific Elective (4 Papers) | 4x4=16 | 4x5=20 |
| A.2. | Discipline Specific Elective Practical/Tutorial* (4 papers) | 4x2=8 | 4x1=4 |
| B.1. | Generic Elective/Interdisciplinary (4 papers) | 4x4=16 | 4x5=20 |
| B.2. | Generic Elective Practical/Tutorial* (4 Papers) | 4x2=8 | 4x1=4 |
| Optional Dissertation or project work in place of one Discipline Specific Elective paper (6 credits) in 6th Semester | |||
| III. | Ability Enhancement Courses | ||
| 1. | Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC) (2 Papers of 4 credits each) Environmental Science English/MIL Communication | 2x4=8 | 2x4=8 |
| 2. | Skill Enhancement Courses (SEC) (Minimum 2) (2 Papers of 4 credits each) | 2x4=8 | 2x4=8 |
| Total Credits | 148 | 148 | |
Institute should evolve a system/policy about ECA/General Interest/Hobby/ Sports/NCC/NSS/related courses on its own.
*wherever there is a practical there will be no tutorial and vice-versa.
| S.No | Core Course (14) | Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) (2) |
Skill Enhancement Course (SEC)(2) |
Elective: Discipline Specific DSE (4) |
Generic Elective GE (2) |
| Core Course (14) | Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) (2) | Skill Enhancement Course (SEC)(2) | Elective: Discipline Specific DSE (4) | Elective: Generic GE (4) | |
| I. | C 1 | (English / Hindi/MIL Communication)/ Environmental Science | GE-1 | ||
| C2 | |||||
| II | C 3 | Environmental Science/(English/ Hindi /MIL Communication) | GE-2 | ||
| C4 | |||||
| III | C5 | SEC-1 | GE-3 | ||
| C6 | |||||
| C7 | |||||
| IV | C8 | SEC-2 | GE-4 | ||
| C9 | |||||
| C10 | |||||
| V | C11 | DSE-1 | |||
| C12 | DSE-2 | ||||
| VI | C13 | DSE-3 | |||
| C14 | DSE-4 |